A seguir disponibilizo a TABELA CONSUMO, com o consumo de materiais para se produzir um m³ de concreto.
TABELA CONSUMO DE MATERIAIS POR M³ DE CONCRETO Passe o cursor constantemente sobre o traço p/ ver suas principais aplicações | ||||||||||||
TRAÇO EM VOLUME | CONSUMO POR M³ DE CONCRETO | RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (provável) - MPa | TRAÇO EM MASSA | |||||||||
CIMENTO | AREIA | BRITA | ÁGUA | |||||||||
C : A : B | kg | Saca 50kg | Litro | Seca (L) | Úmida (L) | Nº. 1 (L) | Nº. 2 (L) | Litros para areia seca | 3 dias | 7 dias | 28 dias | C : A : B |
1:1:2 | 514 | 10,30 | 363 | 363 | 465 | 363 | 363 | 226 | 22,8 | 30,0 | 40,0 | 1 : 1,08 : 1,96 |
1:1,5:3 | 387 | 7,70 | 273 | 409 | 524 | 409 | 409 | 189 | 18,8 | 25,4 | 35,0 | 1 : 1,63 : 2,94 |
1:2:2,5 | 374 | 7,50 | 264 | 528 | 676 | 330 | 330 | 206 | 14,8 | 20,8 | 29,8 | 1 : 2,17 : 2,44 |
1:2:3 | 344 | 6,90 | 243 | 486 | 622 | 364 | 364 | 210 | 11,7 | 17,2 | 25,4 | 1 : 2,17 : 2,94 |
1:2,5:3 | 319 | 6,40 | 225 | 562 | 719 | 337 | 337 | 207 | 10,0 | 15,0 | 22,8 | 1 : 2,71 : 2,94 |
1:2:4 | 297 | 5,94 | 210 | 420 | 538 | 420 | 420 | 202 | 9,0 | 13,7 | 21,0 | 1 : 2,17 : 3,92 |
1:2,5:3,5 | 293 | 5,86 | 207 | 517 | 662 | 362 | 362 | 208 | 8,0 | 12,3 | 19,5 | 1 : 2,71 : 3,42 |
1:2,5:5 | 246 | 4,90 | 174 | 435 | 557 | 435 | 435 | 195 | 5,8 | 9,4 | 15,7 | 1 : 2,71 : 4,89 |
1:3:5 | 229 | 4,60 | 162 | 486 | 622 | 405 | 405 | 202 | 4,0 | 7,0 | 12,4 | 1 : 3,25 : 4,89 |
1:4:8 | 161 | 3,20 | 114 | 456 | 584 | 456 | 456 | 194 | Não | Não | Não | 1 : 4,34 : 7,83 |
DADOS GERAIS | AREIA | BRITA 1 e 2 | CIMENTO | SACA DE CIMENTO | FATOR DE CONVERSÃO | |||||||
MASSA ESPECÍFICA REAL | 2,62 | 2,56 | 3,05 | 50kg = 35,3 litros | 1MPa = 10kgf/cm² | |||||||
MASSA ESPECÍFICA APARENTE | 1,54 | 1,39 | 1,42 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentem!