Barra Redonda
Barras redondas em aço carbono nas especificações: SAE 1010, SAE 1020, SAE 1045, ASTM A-36.
Comprimento padrão: 6m.
Outras especificações e comprimentos sob consulta.
É utilizada principalmente para fins mecânicos: parafusos, porcas, chaves de roda, eixos para motores, eixos para carrinhos, eixos mecânicos em geral, implementos agrícolas, barras trefiladas, hastes de aterramento, buchas, molas helicoidais, peças forjadas em geral, grades e portões.
Diâmetro (Polegadas) | Peso Kg/m | Diâmetro (Polegadas) | Peso Kg/m | Diâmetro (Polegadas) | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
3/16" | 0,13 | 1.3/8" | 7,51 | 3.1/2" | 48,70 |
1/4" | 0,24 | 1.1/2" | 8,94 | 4" | 63,60 |
5/16" | 0,38 | 1.5/8" | 10,49 | 4.1/4" | 71,80 |
3/8" | 0,55 | 1.3/4" | 12,17 | 4.1/2" | 80,50 |
7/16" | 0,75 | 1.7/8" | 13,97 | 5" | 99,40 |
1/2" | 0,99 | 2" | 15,90 | 5.1/2" | 120,20 |
5/8" | 1,55 | 2.1/8" | 18,00 | 6" | 143,10 |
3/4" | 2,23 | 2.3/8" | 22,40 | 6.1/2" | 167,90 |
7/8" | 3,04 | 2.1/2" | 24,80 | 7" | 194,70 |
1" | 3,97 | 2.5/8" | 27,40 | ||
1.1/8" | 5,03 | 2.3/4" | 30,10 | ||
1.1/4" | 6,20 | 3" | 35,80 |
Barra Chata
Barras chatas em aço carbono nas especificações: SAE 1020 ou ASTM A-36.
Comprimento padrão: 6m.
Outras especificações e comprimentos sob consulta.
É utilizada principalmente em grades e portões, esquadrias, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários e na indústria mecânica em geral.
Tamanho (Polegadas) | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 0,31 | 0,47 | 0,63 | |||||||
5/8" | 0,39 | 0,59 | 0,79 | |||||||
3/4" | 0,47 | 0,71 | 0,94 | 1,20 | 1,42 | 1,90 | ||||
7/8" | 0,55 | 0,83 | 1,10 | 1,40 | 1,66 | 2,20 | ||||
1" | 0,63 | 0,94 | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,53 | 3,16 | 3,80 | ||
1.1/4" | 0,79 | 1,18 | 1,58 | 1,97 | 2,37 | 3,16 | 3,95 | 4,75 | ||
1.1/2" | 0,94 | 1,42 | 1,89 | 2,37 | 2,84 | 3,79 | 4,74 | 5,70 | ||
1.3/4" | 1,10 | 1,66 | 2,21 | 2,80 | 3,35 | 4,42 | 5,53 | 6,65 | ||
2" | 1,26 | 1,89 | 2,53 | 3,16 | 3,79 | 5,06 | 6,32 | 7,59 | 8,86 | 10,12 |
2.1/4" | 1,42 | 2,13 | 2,85 | 3,57 | 4,30 | 5,70 | 7,12 | 8,85 | 9,96 | 11,39 |
2.1/2" | 1,58 | 2,37 | 3,16 | 4,00 | 4,74 | 6,32 | 7,90 | 9,48 | 11,07 | 12,65 |
2.3/4" | 1,64 | 2,61 | 3,48 | 4,35 | 5,22 | 6,96 | 8,70 | 10,44 | 12,18 | 13,92 |
3" | 1,90 | 2,85 | 3,79 | 4,80 | 5,69 | 7,59 | 9,48 | 11,38 | 13,28 | 15,18 |
3.1/4" | 2,05 | 3,08 | 4,11 | 5,14 | 6,17 | 8,22 | 10,28 | 12,23 | 14,39 | 16,44 |
3.1/2" | 2,21 | 3,32 | 4,42 | 5,53 | 6,65 | 8,85 | 11,07 | 13,28 | 15,50 | 17,71 |
4" | 2,54 | 3,80 | 5,06 | 6,33 | 7,60 | 10,10 | 12,65 | 15,18 | 17,71 | 20,24 |
5" | 3,17 | 4,75 | 6,33 | 7,91 | 9,49 | 12,65 | 15,81 | 18,97 | 22,14 | 25,30 |
3,79 | 5,69 | 7,59 | 9,49 | 11,39 | 15,18 | 18,97 | 22,77 | 26,56 | 30,36 |
1 comentários:
Olá, boa tarde. Gostaria de saber se vocês distribuem, e fazem entrega de barra chata na região de são paulo capital. Grato.
Postar um comentário
Comentem!