TABELA DE FIOS E CABOS
Instalação Aglomerada:
Secção | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | ||||||
Nominal | Temperatura Ambiente (°c) | Temperatura Ambiente (°C) | ||||||
(mm2) | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
1,0 | 13,5 | 12,6 | 11,75 | 10,7 | 12 | 11,2 | 10,4 | 9,5 |
1,5 | 17,5 | 16,3 | 15,2 | 13,8 | 15,5 | 14,4 | 13,5 | 12,2 |
2,5 | 24 | 22,3 | 20,9 | 19,0 | 21 | 19,5 | 18,3 | 16,6 |
4 | 32 | 29,8 | 27,8 | 25,3 | 28 | 26,0 | 24,4 | 22,1 |
6 | 41 | 38,1 | 35,7 | 32,4 | 36 | 33,5 | 31,3 | 28,4 |
10 | 57 | 53,0 | 49,6 | 45,0 | 50 | 46,5 | 43,5 | 39,5 |
16 | 76 | 70,7 | 66,1 | 60,0 | 68 | 63,2 | 59,2 | 53,7 |
25 | 101 | 93,9 | 87,9 | 79,8 | 89 | 82,8 | 77,4 | 70,3 |
35 | 125 | 116,3 | 108,8 | 98,8 | 111 | 107,7 | 96,6 | 87,7 |
50 | 151 | 140,4 | 131,4 | 119,3 | 134 | 124,6 | 116,6 | 105,9 |
70 | 192 | 178,6 | 167,0 | 151,7 | 171 | 159,0 | 148,8 | 135,1 |
95 | 232 | 215,8 | 201,8 | 183,3 | 207 | 192,5 | 180,1 | 163,5 |
120 | 269 | 250,2 | 234,0 | 212,5 | 239 | 222,3 | 207,9 | 188,8 |
150 | 309 | 287,4 | 268,8 | 244,1 | 272 | 253,0 | 236,6 | 214,9 |
185 | 353 | 328,3 | 307,1 | 278,9 | 310 | 288,3 | 269,7 | 244,9 |
240 | 415 | 386 | 361,1 | 327,9 | 364 | 338,5 | 316,7 | 287,6 |
300 | 473 | 439,9 | 411,5 | 373,7 | 419 | 389,7 | 364,5 | 331,0 |
400 | 566 | 526,4 | 492,4 | 447,1 | 502 | 466,9 | 436,7 | 396,6 |
500 | 651 | 605,4 | 566,4 | 514,3 | 578 | 537,5 | 502,9 | 456,6 |
Instalação Livre:
Secção | 2 Condutores Carregados | 3 Condutores Carregados | ||||||
Nominal | Temperatura Ambiente (°c) | Temperatura Ambiente (°C) | ||||||
(mm2) | 30 | 35 | 40 | 45 | 30 | 35 | 40 | 45 |
1,0 | 15 | 14 | 13 | 11,9 | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 10,7 |
1,5 | 19,5 | 18,1 | 17,0 | 15,4 | 17,5 | 16,3 | 15,2 | 13,8 |
2,5 | 26 | 24,2 | 22,6 | 20,5 | 24 | 22,3 | 20,9 | 19,0 |
4 | 35 | 32,6 | 30,5 | 27,7 | 32 | 29,8 | 27,8 | 25,3 |
6 | 46 | 42,8 | 40,0 | 36,3 | 41 | 38,1 | 35,7 | 32,4 |
10 | 63 | 58,6 | 54,8 | 49,8 | 57 | 53,0 | 49,6 | 45,0 |
16 | 85 | 79,1 | 74,0 | 67,2 | 76 | 70,7 | 66,1 | 60,0 |
25 | 112 | 104,2 | 97,4 | 88,5 | 101 | 93,9 | 87,9 | 79,8 |
35 | 138 | 128,3 | 120,1 | 109,0 | 125 | 116,3 | 108,8 | 98,8 |
50 | 168 | 156,2 | 146,2 | 132,7 | 151 | 140,4 | 131,4 | 119,3 |
70 | 213 | 198,1 | 185,3 | 168,3 | 192 | 178,6 | 167,0 | 151,7 |
95 | 258 | 239,9 | 224,5 | 203,8 | 232 | 215,8 | 201,8 | 183,3 |
120 | 299 | 278,1 | 260,1 | 236,2 | 269 | 250,2 | 234,0 | 212,5 |
150 | 344 | 319,9 | 299,3 | 271,8 | 309 | 287,4 | 268,8 | 244,1 |
185 | 392 | 364 | 341,0 | 309,7 | 353 | 328,3 | 307,1 | 278,9 |
240 | 461 | 428,7 | 401,1 | 364,2 | 415 | 386 | 361,1 | 327,9 |
300 | 526 | 489,2 | 457,6 | 415,5 | 473 | 439,9 | 411,5 | 373,7 |
400 | 631 | 576,8 | 549,0 | 498,5 | 566 | 526,4 | 492,4 | 447,1 |
500 | 725 | 674,3 | 630,8 | 572,8 | 651 | 605,4 | 566,4 | 514,3 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentem!